Vorlesung Planetologie des Äußeren Sonnensystem

Spektakuläre Vistas in unserer
kosmischen Nachbarkschaft:
Der Hershal-Krater auf dem
Saturnmond Mimas.
kosmischen Nachbarkschaft:
Der Hershal-Krater auf dem
Saturnmond Mimas.
Die Gasriesen unseres Sonnensystems und ihre bizarren, fantastischen Monde, das Interplanetare Magnetfeld, welche raumfahrttechnischen Herausforderungen birgt der tiefe Weltraum? Das und noch mehr sind Themen der Spezialvorlesung "Planetologie des Äußeren Sonnensystems", gehalten von Mag. Gernot Grömer am Institut für Astro- und Teilchenphysik.
Bereits zum dritten Mal bietet das ÖWF in Kooperation mit der Universität Innsbruck eine Vorlesung zu astronomischen und astronautischen Fächern an, die Vortragsunterlagen sind frei von der Forums-Website downloadbar. Die Lehrveranstaltung findet jeden Donnerstag, 13:00-13:50 im Praktikumsraum des Instituts für Astro- und Teilchenphysik in der Technikerstr. 25/8, 6020 Innsbruck statt. Die Themen sind:
Vorlesungsplan
SV1, SS 2008; jeweils Donnerstag, 13:00-13:45, Praktikumsraum Astro- und Teilchenphysik
![]() | 6. März 2008: Übersichtsvorlesung: Unser Sonnensystem: Entstehung, Komponenten, Defintionen Kleinplaneten -- Zwergplaneten (Was ist ein Planet?), Komet, Meteor, Meteorit, etc...; Stabilität, Librationspunkte (Trojaner, etc..) |
![]() | 13.März 2008: Jupiter: Zusammensetzung/Interne Struktur (metall. Wasserstoff,...), Sturmsysteme, Ringsystem, Magnetfeld (dm-Strahlung), Wettersystene, Aurora; Galileo-Mission,Monde |
![]() | 3. April 2008: Saturn: Zusammensetzung/Interne Struktur (metall. Wasserstoff), Sturmsysteme, Ringsystem, Magnetfeld Cassini Huygens, Titan, Enceladus-Cryovulkanismus |
![]() | 10. April 2008: Uranus: Achsen-tilt, Interne Heizung, Atmosphäre/Jahreszeiten, Ringe, Monde |
![]() | 17. April 2008: Neptun: Entdeckungsgeschichte, Interne Struktur, Atmosphäre, Voyager-Sonden |
![]() | 24. April 2008: Zwergplaneten: Pluto, Eris, Ceres |
![]() | 8. Mai 2008: Kleinplaneten: PHA's, Definitionen, Bahnresonanzen, Kirkwood-Gap,...Space Watch Programme, Einschlagswahrscheinlichkeiten & Wirkungsspektrum |
![]() | 15. Mai 2008: Kometen: Umlaufbahnen, Zusammensetzung/Umweltbedingungen, Sonden |
![]() | 29. Mai 2008: Raumfahrttechnische Aspekte: Energieversorgung, Trajektorien, Kommunikation, Pioneer-Anomalie |
![]() | 5. Juni 2008: Transneptune: Kuipergürtel, Scattered Disc; Verteilung, physikalische Eigenschaften |
![]() | 12. Juni 2008: Oortsche Wolke: Ursprung, Zusammensetzung/Eigenschaften, Störungsverhalten |
![]() | 19. Juni 2008: Interplanetares Magnetfeld: magnetischer Druck, Plasma-Feld-Kopplung, Sonnenwind; Vorhersagetechniken |
![]() | 26. Juni 2008: Heliopause/Übergang interstellarer Raum, Lokale Blase |
Veranstaltungen
14. April 2010: VHS Vortrag Innsbruck
VHS Innsbruck
Mars - der Rote Planet
Vortrag von Gernot Grömer
Beginn: 20:00 Uhr
VHS & Junge Uni Innsbruck
09:00 - 12:00 Uhr
Universität Innsbruck, Technik

